Excel Grund

Plats Distans

Excel Grund är lämplig för dig som vill lära dig grunderna i programmet och kunna använda det effektivt. Du som deltagare får kunskap om vilka funktioner som finns i programmet och hur man hittar dessa.

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som precis har börjat använda Excel eller som ska börja arbeta i programmet. Du får en grundläggande introduktion till Excels funktioner och arbetssätt genom en kombination av teori och praktiska övningar.

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i Excel och hjälper dig att komma igång med programmets viktigaste funktioner. Genom praktiska övningar får du möjlighet att tillämpa det du lär dig under kursens gång.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är ny användare av Excel eller har begränsad erfarenhet av programmet och vill lära dig grunderna.

Omfattning

Kursen omfattar två halvdagar om 3 timmar per tillfälle, kl. 09.00–12.00, totalt 6 timmar. Utbildningen genomförs digitalt via Microsoft Teams och varvar teori med praktiska övningar. Raster ingår i den angivna tiden.

Förutsättningar för en bra kurs

  • Max en deltagare per bildskärm.
  • Du behöver ha tillgång till skrivbordsversionen av programmet.
  • Om du har tillgång till två skärmar är detta att föredra, då du både ska kunna följa genomgången och arbeta praktiskt samtidigt.
  • Kontrollera att ljud och bild fungerar på din utrustning innan utbildningen startar.

Utbildare

Kerstin Westlund

Kerstin har med sin systemvetenskapliga examen både verkat inom och utbildat personal och deltagare inom IT-och digitalisering sedan 00-talet. Hon har även skrivit en del kursmaterial inom området Office-paketet för både grund- och fortsättningsnivå.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Uppdrag Väst
uppdragsutbildning@folkuniversitetet.se

Datum
18 jan. 2027 - 30 apr. 2027
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag
Antal tillfällen
75
Första tillfället
mån 18 jan. 2027 kl 08:00-17:00
  • tis 19 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 20 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 21 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 22 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 25 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 26 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 27 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 28 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 29 jan. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 1 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 2 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 3 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 4 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 5 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 8 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 9 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 10 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 11 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 12 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 15 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 16 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 17 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 18 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 19 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 22 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 23 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 24 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 25 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 26 feb. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 1 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 2 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 3 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 4 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 5 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 8 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 9 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 10 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 11 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 12 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 15 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 16 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 17 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 18 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 19 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 22 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 23 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 24 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 25 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 26 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 29 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 30 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 31 mars 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 1 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 2 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 5 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 6 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 7 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 8 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 9 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 12 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 13 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 14 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 15 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 16 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 19 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 20 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 21 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 22 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 23 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • mån 26 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tis 27 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • ons 28 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • tors 29 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
  • fre 30 apr. 2027 kl 08:00 - 17:00
Studietimmar
6
Kurs-ID
322417